Лист нержавеющий пользуется высоким спросом среди населения и строительных организации, так как представляет собой один из наиболее популярных материалов для создания разнообразных перекрытий, ограждений, конструкции и т.д.
Заказать звонок
Особенности нержавеющего листа
Качественный нержавеющий лист, отвечающий требованиям ГОСТ 7350, 5582, 10885, обладает следующими свойствами:
- высокая коррозиеустойчивость;
- простота резки и формовки;
- легкий вес по сравнению со стальными листами;
- электропроводность;
- сохранение привлекательного внешнего вида;
- легкая свариваемость;
- равномерная толщина покрытия;
- отсутствие следов отжига, заусенец, тещин, царапин и прочих механических дефектов.
В настоящее время производятся такие виды нержавеющего листа как:
- лист с оцинкованным покрытием;
- листы различной толщины;
- листы для пищевой и медицинской промышленности;
- горячего или холодного проката;
- листы с перфорацией;
- листы с декоративными покрытиями.
Нержавеющий лист высокого качества может быть приобретен только у надежных производителей и поставщиков.
- Лист нержавеющий ГОСТ 19903-74
- Лист нержавеющий ГОСТ 19904-90
Металлопрокат | Вес кг/м2 | М2 в тонне |
Лист нержавеющий 0,4 мм. ГОСТ 19903-74 | 3,16 | 316,46 |
Лист нержавеющий 0,5 мм. ГОСТ 19903-74 | 3,95 | 253,16 |
Лист нержавеющий 0,6 мм. ГОСТ 19903-74 | 4,74 | 210,97 |
Лист нержавеющий 0,7 мм. ГОСТ 19903-74 | 5,53 | 180,83 |
Лист нержавеющий 0,8 мм. ГОСТ 19903-74 | 6,32 | 158,23 |
Лист нержавеющий 0,9 мм. ГОСТ 19903-74 | 7,11 | 140,65 |
Лист нержавеющий 1 мм. ГОСТ 19903-74 | 7,9 | 126,58 |
Лист нержавеющий 1,2 мм. ГОСТ 19903-74 | 9,48 | 105,49 |
Лист нержавеющий 1,4 мм. ГОСТ 19903-74 | 11,06 | 90,42 |
Лист нержавеющий 1,5 мм. ГОСТ 19903-74 | 11,85 | 84,39 |
Лист нержавеющий 1,8 мм. ГОСТ 19903-74 | 14,22 | 70,32 |
Лист нержавеющий 2 мм. ГОСТ 19903-74 | 15,8 | 63,29 |
Лист нержавеющий 3 мм. ГОСТ 19903-74 | 23,7 | 42,19 |
Лист нержавеющий 3,5 мм. ГОСТ 19903-74 | 27,65 | 36,17 |
Лист нержавеющий 4 мм. ГОСТ 19903-74 | 31,6 | 31,65 |
Лист нержавеющий 4,5 мм. ГОСТ 19903-74 | 35,55 | 28,13 |
Лист нержавеющий 5 мм. ГОСТ 19903-74 | 39,5 | 25,32 |
Лист нержавеющий 6 мм. ГОСТ 19903-74 | 47,4 | 21,1 |
Лист нержавеющий 8 мм. ГОСТ 19903-74 | 63,2 | 15,82 |
Лист нержавеющий 10 мм. ГОСТ 19903-74 | 79 | 12,66 |
Лист нержавеющий 12 мм. ГОСТ 19903-74 | 94,8 | 10,55 |
Лист нержавеющий 14 мм. ГОСТ 19903-74 | 110,6 | 9,04 |
Лист нержавеющий 15 мм. ГОСТ 19903-74 | 118,5 | 8,44 |
Лист нержавеющий 16 мм. ГОСТ 19903-74 | 126,4 | 7,91 |
Лист нержавеющий 18 мм. ГОСТ 19903-74 | 142,2 | 7,03 |
Лист нержавеющий 20 мм. ГОСТ 19903-74 | 158 | 6,33 |
Лист нержавеющий 22 мм. ГОСТ 19903-74 | 173,8 | 5,75 |
Лист нержавеющий 25 мм. ГОСТ 19903-74 | 197,5 | 5,06 |
Лист нержавеющий 28 мм. ГОСТ 19903-74 | 221,2 | 4,52 |
Лист нержавеющий 30 мм. ГОСТ 19903-74 | 237 | 4,22 |
Лист нержавеющий 32 мм. ГОСТ 19903-74 | 252,8 | 3,96 |
Лист нержавеющий 36 мм. ГОСТ 19903-74 | 284,4 | 3,52 |
Лист нержавеющий 40 мм. ГОСТ 19903-74 | 316 | 3,16 |
Лист нержавеющий 45 мм. ГОСТ 19903-74 | 355,5 | 2,81 |
Лист нержавеющий 50 мм. ГОСТ 19903-74 | 395 | 2,53 |
Лист нержавеющий 55 мм. ГОСТ 19903-74 | 434,5 | 2,3 |
Лист нержавеющий 60 мм. ГОСТ 19903-74 | 474 | 2,11 |
Лист нержавеющий 65 мм. ГОСТ 19903-74 | 513,5 | 1,95 |
Лист нержавеющий 70 мм. ГОСТ 19903-74 | 553 | 1,81 |
Лист нержавеющий 75 мм. ГОСТ 19903-74 | 592,5 | 1,69 |
Популярные товары
Трубы
Труба круглая стальная, Труба оцинкованная, Труба профильная нержавеющая.
Трубопроводная арматура
Уголки
Швеллеры
Швеллер горячекатаный, Швеллер гнутый.
Двутавровые балки
Шестигранники
Шестигранник алюминиевый, Шестигранник нержавеющий, Шестигранник стальной.
Квадраты
Квадрат стальной, Квадрат нержавеющий.
Полосы
Круги
Сетки
Другое
Арматура, Проволока, Лента нержавеющая, Листы и плиты, Гидроабразивная резка.