Современные котельные и нефтеперерабатывающие системы требуют надежного оборудования и поэтому в них используется труба крекинговая котельная, предназначенная для использования в высоких температурных режимах.
Заказать звонок
Особенности трубы котельной крекинговой
Труба котельная крекинговая производится из прочнейших сортов и марок стали 2Х1МФ, 20, 12Х13Г12БС2Н2Д2, 12Х18Н12Т, 10Х9МФБ-Ш, 12Х2МФСР, 08Х18Н10Т в соответствии с техническими требованиями У 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, ТУ 14-3-190-2004, ТУ 14-3-190-82, ТУ 14-3-460-75. Диаметр котельных труб варьируется от 12 мм до 465 мм.
Труба крекинговая котельная изготавливается методами:
- холодного деформирования;
- горячего деформирования.
Так как от надежности котельных крекинговых труб зачастую зависит безопасность всего объекта к их качеству предъявляются высокие требования.
Основными свойствами данного вида труб является:
- максимальная устойчивость к воздействию высоких температур и горячего пара;
- противодействие воздействию агрессивных сред;
- способность переносить воздействие высокого давления.
- Труба котельная крекинговая 12-20 мм
- Труба котельная крекинговая 22-159 мм
- Труба котельная крекинговая 160-465 мм
Наименование | Размер, мм | Описание | Цена, руб/тн | ||
Труба котельная | 12x0.8 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 12x1 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 14x1 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 14x1.2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 14x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 16x1 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 16x1.4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 16x1.4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 16x1.4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 16x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 16x1.8 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 16x2.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 16x2.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 16x3 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 16x3 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 16x3 | ТУ 14-159-228-93, сталь 20, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 16x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 16x3.5 | ТУ 14-159-228-93, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 17x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 18x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 20x1.2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 20x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 |
Наименование | Размер, мм | Описание | Цена, руб/тн | ||
Труба котельная | 22x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 22x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 25x3 | ТУ 14-159-228-93, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 25x3 | ТУ 14-159-228-93, сталь 20, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 25x3 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 25x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 25x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 25x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 26x2.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 27x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 28x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 30x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 30x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 30x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 30x3.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 30x3.5 | ТУ 14-159-228-93, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 30x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 30x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 30x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 30x4.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 30x4.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 30x4.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 32x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 32x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 32x2.2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 32x2.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 32x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 32x3 | ТУ 14-159-228-93, сталь 20, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 32x3 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 32x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 32x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 32x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 32x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 32x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 32x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 32x4.5 | ТУ 14-159-228-93, сталь 20, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 32x4.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 32x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 32x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 32x5 | ТУ 14-159-228-93, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 32x5.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 32x5.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 32x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 32x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 32x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 33x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 34x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 34x2.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 34x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 34x3.2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 34x3.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 36x1.2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 36x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 36x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 36x2.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 36x4 | ТУ 14-159-228-93, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 36x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 36x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 36x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 36x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 36x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 38x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 38x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 38x2.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 38x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 38x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 38x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 38x4 | ТУ 14-159-228-93, сталь 20, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 38x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 38x4.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 38x4.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 38x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 38x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 38x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 38x6 | ТУ 14-159-228-93, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 38x6 | ТУ 14-159-228-93, сталь 20, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 38x7 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 38x7 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 38x8 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 38x8 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 38x8 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 38x8 | ТУ 14-159-228-93, сталь 20, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 40x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 40x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 42x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 42x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 42x2.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 42x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 42x3.2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 42x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 42x3.5 | ТУ 14-159-228-93, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 42x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 42x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 42x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 42x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 42x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 42x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 42x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 42x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 42x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 42x11 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 42x11 | ТУ 14-159-228-93, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 43x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 45x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 45x2.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 45x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 45x3.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 45x4 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 50x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 50x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 50x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 51x1.3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 51x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 51x1.8 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 51x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 51x2.2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 51x2.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 51x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 51x4 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 51x4.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 51x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 51x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 51x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 57x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 57x2.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 57x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 57x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 57x3.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 57x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 57x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 57x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 57x4 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 57x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 57x4.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 57x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 57x5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 57x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 57x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 60x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 60x2.2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 60x2.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 60x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 60x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 60x4 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 60x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 60x4.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 60x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 60x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 60x5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 60x5.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 60x5.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 60x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 60x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 60x6 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 63.5x1.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 63.5x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 63.5x2.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 63.5x2.8 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 63.5x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 63.5x3.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 63.5x4 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 63.5x4.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 63.5x5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 64x2 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 71x11 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 76x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 76x3.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 76x4 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 76x4.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 76x4.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 76x4.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 76x4.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 76x5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 76x5.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 76x6 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 76x8 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 76x8 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 76x10 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 76x10 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 76x10 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 76x13 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 76x13 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 76x13 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 80x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 80x4 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 83x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 83x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 83x3.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 84x7.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 12х1мф, L = 4-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 84x7.5 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 89x2.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 89x3 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 89x3.5 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 89x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 15х1м1ф, L = 4-10 | 42 500 | ||
Труба котельная | 89x4 | ТУ 14-3-190-2004, сталь 10, 20, L = 5-9 | 42 500 | ||
Труба котельная | 89x4 | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2003, сталь 20, L = 4-10 | 42 500 | ||
