Труба круглая нержавеющая – один из наиболее востребованных в народном хозяйстве вид трубного проката с очень широкой сферой применения.
Заказать звонок
Особенности нержавеющей трубы
Труба круглая нержавеющая производится из качественных сортов и марок нержавеющей стали 12х18н10т, 08х18н10, 08х13, 08х17т, 20х13, 30х13, 40х13, 08х17н13м2т, 08х17н13м4т, 08х17н13м3т, 06хн28мдт, 20х23н18, 35х25н20с2, 12х18н12т, согласно требованиям ГОСТ 9941-81, ГОСТ 9940-8. Диаметр такого типа труб может варьироваться от 16 до 620 мм.
Труба круглая нержавеющая изготавливается методам как горячего, так и холодного проката.
Труба нержавеющая бывает:
- толсто и тонкостенная;
- с различными формами поперечного сечения в зависимости от сферы применения;
- с различными видами антикоррозийного и декоративного покрытия.
Свойства трубы нержавеющей таковы:
- высокая гибкость и пластичность позволяют создать сложные по форме металлоконструкции;
- устойчива к различным механическим воздействиям и коррозии.
Применение трубы нержавеющей довольно широко:
- для водоподающих и водоотводящих систем;
- в составе различных приборов;
- в машиностроении;
- в мебельной промышленности;
- в производстве отделочных материалов.
- Труба 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
- Труба (08)12Х18Н10Т, ГОСТ 9940-81
- Труба 12Х18Н10Т, ГОСТ 14162-79
Размер | S (мм) | Вес 1 п/м (кг) | Стоимость за тонну |
5 | 0,2 | 0,024 | 1 252 500 |
5 | 0,5 | 0,056 | 1 252 500 |
5 | 1 | 0,1 | 918 500 |
6 | 0,5 | 0,069 | 1 251 500 |
6 | 1 | 0,125 | 918 500 |
6 | 1,5 | 0,169 | 745 600 |
8 | 0,5 | 0,094 | 1 251 500 |
8 | 1 | 0,175 | 918 500 |
8 | 1,5 | 0,244 | 745 700 |
8 | 2 | 0,3 | 745 700 |
10 | 0,5 | 0,119 | 1 251 500 |
10 | 1 | 0,225 | 918 500 |
10 | 1,5 | 0,318 | 745 800 |
10 | 2 | 0,4 | 745 800 |
10 | 2,5 | 0,468 | 745 800 |
12 | 0,5 | 0,144 | 1 032 400 |
12 | 1 | 0,275 | 675 700 |
12 | 1,5 | 0,393 | 613 500 |
12 | 2 | 0,5 | 613 500 |
12 | 2,5 | 0,593 | 613 500 |
14 | 1 | 0,325 | 675 700 |
14 | 1,5 | 0,468 | 613 500 |
14 | 2 | 0,599 | 613 500 |
14 | 2,5 | 0,718 | 613 500 |
14 | 3 | 0,824 | 613 500 |
15 | 1 | 0,35 | 526 100 |
15 | 3 | 0,899 | 466 600 |
16 | 1 | 0,375 | 503 100 |
16 | 1,5 | 0,543 | 466 600 |
16 | 2 | 0,699 | 466 600 |
16 | 2,5 | 0,843 | 466 600 |
16 | 3 | 0,974 | 466 600 |
18 | 1 | 0,425 | 503 100 |
18 | 1,5 | 0,618 | 466 600 |
18 | 2 | 0,799 | 466 600 |
18 | 2,5 | 0,968 | 466 600 |
18 | 3 | 1,124 | 466 600 |
20 | 0,5 | 0,244 | 431 100 |
20 | 1 | 0,475 | 431 100 |
20 | 1,5 | 0,693 | 365 900 |
20 | 2 | 0,899 | 360 100 |
20 | 2,5 | 1,093 | 360 100 |
20 | 3 | 1,274 | 360 100 |
20 | 3,5 | 1,442 | 380 500 |
20 | 4 | 1,598 | 360 100 |
21 | 2 | 0,949 | 380 500 |
21 | 3 | 1,349 | 360 100 |
22 | 1 | 0,524 | 431 100 |
22 | 1,2 | 0,623 | 431 100 |
22 | 2 | 0,999 | 360 100 |
22 | 2,5 | 1,218 | 380 500 |
22 | 3 | 1,424 | 360 100 |
22 | 3,5 | 1,617 | 360 100 |
22 | 4 | 1,798 | 360 100 |
24 | 2 | 1,099 | 360 100 |
25 | 1 | 0,599 | 416 300 |
25 | 1,5 | 0,88 | 369 100 |
25 | 2 | 1,149 | 349 200 |
25 | 2,5 | 1,405 | 349 200 |
25 | 3 | 1,648 | 349 200 |
25 | 3,5 | 1,879 | 349 200 |
25 | 4 | 2,098 | 349 200 |
25 | 4,5 | 2,304 | 349 200 |
27 | 3 | 1,798 | 349 200 |
27 | 3,5 | 2,054 | 349 200 |
28 | 1 | 0,674 | 416 300 |
28 | 2 | 1,299 | 369 100 |
28 | 3 | 1,873 | 349 200 |
28 | 4 | 2,398 | 349 200 |
30 | 2 | 1,399 | 349 200 |
30 | 2,5 | 1,717 | 349 200 |
30 | 4 | 2,597 | 369 100 |
30 | 5 | 7 | 349 200 |
32 | 2 | 1,499 | 364 900 |
32 | 2,5 | 1,842 | 364 900 |
32 | 3 | 2,173 | 364 900 |
32 | 3,5 | 2,491 | 364 900 |
32 | 4 | 2,797 | 364 900 |
32 | 5 | 3,372 | 364 900 |
34 | 3 | 2,323 | 386 600 |
34 | 4 | 2,997 | 364 900 |
34 | 4,5 | 3,316 | 364 900 |
34 | 5 | 3,621 | 364 900 |
34 | 5,5 | 3,915 | 364 900 |
36 | 2 | 1,698 | 364 900 |
36 | 3 | 2,473 | 364 900 |
36 | 3,5 | 2,841 | 364 900 |
36 | 4 | 3,197 | 364 900 |
38 | 1 | 0,924 | 416 400 |
38 | 2 | 1,798 | 382 000 |
38 | 2,5 | 2,217 | 364 900 |
38 | 3 | 2,622 | 364 900 |
38 | 3,5 | 3,016 | 364 900 |
38 | 4 | 3,397 | 364 900 |
38 | 5 | 4,121 | 364 900 |
40 | 2 | 1,898 | 364 900 |
40 | 3 | 2,772 | 364 900 |
40 | 6 | 5,095 | 364 900 |
42 | 2 | 1,998 | 364 900 |
42 | 3 | 2,922 | 364 900 |
42 | 3,5 | 3,365 | 385 100 |
42 | 4 | 3,796 | 385 100 |
42 | 5 | 4,62 | 364 900 |
42 | 6 | 5,395 | 364 900 |
45 | 2 | 2,148 | 325 700 |
45 | 3 | 3,147 | 325 700 |
45 | 3,5 | 3,628 | 343 300 |
45 | 4 | 4,096 | 343 300 |
45 | 5 | 4,995 | 343 300 |
48 | 3 | 3,372 | 325 700 |
48 | 3,5 | 3,89 | 343 300 |
48 | 4 | 4,396 | 315 800 |
50 | 2 | 2,398 | 325 700 |
50 | 3 | 3,522 | 325 700 |
51 | 2 | 2,448 | 354 000 |
51 | 2,5 | 3,028 | 325 700 |
56 | 3 | 3,971 | 325 700 |
56 | 4 | 5,195 | 343 300 |
57 | 2 | 2,747 | 354 000 |
57 | 2,5 | 3,403 | 325 700 |
57 | 3 | 4,046 | 319 900 |
57 | 3,5 | 4,677 | 335 700 |
57 | 4 | 5,295 | 310 200 |
57 | 5 | 6,494 | 310 200 |
57 | 6 | 7,643 | 310 200 |
57 | 7 | 8,741 | 343 300 |
60 | 3 | 4,271 | 325 700 |
60 | 4 | 5,595 | 310 200 |
60 | 5 | 6,868 | 310 200 |
60 | 6 | 8,092 | 310 200 |
63 | 2 | 3,047 | 340 900 |
70 | 2,5 | 4,215 | 327 800 |
70 | 3 | 5,02 | 340 900 |
76 | 3 | 5,47 | 325 700 |
76 | 4 | 7,193 | 310 200 |
76 | 4,5 | 8,036 | 310 200 |
76 | 5 | 8,866 | 310 200 |
76 | 6 | 10,49 | 310 200 |
80 | 3 | 5,769 | 340 900 |
80 | 5 | 9,366 | 330 600 |
83 | 3 | 5,994 | 340 900 |
85 | 3 | 6,144 | 340 900 |
89 | 3 | 6,444 | 325 700 |
89 | 3,5 | 7,474 | 305 200 |
89 | 4 | 8,492 | 305 200 |
89 | 4,5 | 9,497 | 305 200 |
89 | 5 | 10,49 | 305 200 |
89 | 6 | 12,438 | 305 200 |
Популярные товары
Трубы
Труба круглая стальная, Труба оцинкованная, Труба профильная нержавеющая.
Трубопроводная арматура
Уголки
Швеллеры
Швеллер горячекатаный, Швеллер гнутый.
Двутавровые балки
Шестигранники
Шестигранник алюминиевый, Шестигранник нержавеющий, Шестигранник стальной.
Квадраты
Квадрат стальной, Квадрат нержавеющий.
Полосы
Круги
Сетки
Другое
Арматура, Проволока, Лента нержавеющая, Листы и плиты, Гидроабразивная резка.