Труба круглая стальная – один из наиболее широко распространенных видов трубного проката, широко используемый в современной промышленности и строительстве. Несомненно, в требованиях ГОСТ труба круглая регламентируется весьма жесткими нормами, так как от ее качества зависит безопасность и надежность многих систем трубопроводов и инженерных коммуникации.
Заказать звонок
Эксплуатационные свойства и виды круглой стальной трубы
Преимущества круглой стальной трубы заключаются в особых эксплуатационных свойствах:
- широкий ряд вариации исполнения;
- устойчивость к продолжительному воздействию высокой температуры и агрессивных сред
- универсальность;
- высокая устойчивость к коррозии, вибрации, механическим нагрузкам, давлению;
- долгосрочность эксплуатации.
На современном рынке трубного металлопроката круглые трубы купить можно следующих видов:
- шовная труба – при изготовлении используется метод сварки (прямошовная, спиралешовная, электросварная и т.д.);
- бесшовная труба – при изготовлении используется метод горячей или холодной деформации.
В настоящее время существует множество документов ГОСТ труба круглая – это ГОСТ 3262-75, 10704-91, 10705-80, 10705-91, 10706-76, 20295-85, 8731-74, 8732-78, 8733-74, 8734-75, 8734-78, 380-88, 1050, 4543, 19281, 51164-98, 9.602-89.
ООО «УралМеталлРегион» приглашает к сотрудничеству.
Наше производство позваляет изготовить стальные трубы по ГОСТ. Высокого качества и по доступной цене, стальные трубы от нашей компании помогут вам, на льготных услових, помочь процветанию вашего бизнеса, максимально увеличив прибыль и добиться большей стабильности на промышленном и строительном рынке.
А для вашего удобства, на сайте компании "УралМеталлРегион" размещен металлопрокатный калькулятор, при помощи которого вы можете точно расчитать изделия трубного проката для конкретных потребностей. Полную и подробную информацию вы можете узнать у наших менеджеров.
- Труба круглая стальная
Наименование | Диаметр, мм | Длина, м | Цена за тонну, руб. с НДС | ||
до 5 тн | от 5 до 15 тн | от 15 тн | |||
Труба БШ | 32 *3,0 | НД | 66,900.00 | 66,800.00 | 66,700.00 |
Труба БШ | 32 *4,0 | НД | 66,900.00 | 66,800.00 | 66,700.00 |
Труба БШ | 57 *3,5 | НД | 51,700.00 | 51,600.00 | 51,500.00 |
Труба БШ | 57 *5,0 | НД | 51,700.00 | 51,600.00 | 51,500.00 |
Труба БШ | 60 *3,5 | НД | 51,700.00 | 51,600.00 | 51,500.00 |
Труба БШ | 60 *4,0 | НД | 51,700.00 | 51,600.00 | 51,500.00 |
Труба БШ | 76 *10 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 76 *3,5 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 76 *4,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 76 *6,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 83*4,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 89 *10,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 89 *4,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 89 *5,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 89 *6,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 89 *8,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 102 *4,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ ст20 | 108 *12,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 108 *4,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 108 *5,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 108 *6,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 114 *4,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 121*10 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 127 *5,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 127 *6,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 127 *8,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 133 *4,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 133 *5,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 133 *6,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 140*6,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 140*8,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 159 *5,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ ст20 | 159 *6,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 159 *10,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ ст20 | 159 *8,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ | 168 *7,0 | НД | 50,700.00 | 50,600.00 | 50,500.00 |
Труба БШ ст20 | 194*10,0 | НД | 51,700.00 | 51,600.00 | 51,500.00 |
Труба БШ ст20 | 194*12,0 | НД | 51,700.00 | 51,600.00 | 51,500.00 |
Труба БШ ст20 | 219 *8,0 | НД | 51,700.00 | 51,600.00 | 51,500.00 |
Труба БШ ст20 | 273 *10,0 | нд | 55,300.00 | 55,200.00 | 55,100.00 |
Труба БШ | 325 *10,0 | НД | 55,000.00 | 54,900.00 | 54,800.00 |
Труба БШ | 325 *9,0 | НД | 55,000.00 | 54,900.00 | 54,800.00 |
Труба БШ | 377 *10,0 | НД | 60,000.00 | 59,900.00 | 59,800.00 |
Труба БШ | 377 *9,0 | НД | 60,000.00 | 59,900.00 | 59,800.00 |
Труба БШ | 426 *10,0 | НД | 60,000.00 | 59,900.00 | 59,800.00 |
Труба БШ | 426 *12,0 | НД | 60,000.00 | 59,900.00 | 59,800.00 |
Труба ВГП | 15 *2,5 | -9 | 36,800.00 | 36,600.00 | 36,400.00 |
Труба ВГП | 15 *2,5 | НД | 36,800.00 | 36,600.00 | 36,400.00 |
Труба ВГП | 15 *2,8 | -9 | 36,800.00 | 36,600.00 | 36,400.00 |
Труба ВГП | 15 *2,8 | нд | 36,800.00 | 36,600.00 | 36,400.00 |
Труба ВГП | 15 *3,2 | (7,8-7,85) | 36,800.00 | 36,600.00 | 36,400.00 |
Труба ВГП | 20 *2,5 | -9 | 35,200.00 | 35,000.00 | 34,800.00 |
Труба ВГП | 20 *2,8 | НД | 35,200.00 | 35,000.00 | 34,800.00 |
Труба ВГП | 20 *2,8 | -9 | 35,200.00 | 35,000.00 | 34,800.00 |
Труба ВГП | 25 *2,8 | -10,5 | 34,300.00 | 34,100.00 | 33,900.00 |
Труба ВГП | 25 *3,2 | -10,4 | 34,300.00 | 34,100.00 | 33,900.00 |
Труба ВГП | 25 *3,2 | -10,5 | 34,300.00 | 34,100.00 | 33,900.00 |
Труба ВГП | 32 *2,8 | -10,4 | 33,700.00 | 33,500.00 | 33,300.00 |
Труба ВГП | 32 *2,8 | -10,5 | 33,700.00 | 33,500.00 | 33,300.00 |
Труба ВГП | 32 *2,8 | -12 | 33,700.00 | 33,500.00 | 33,300.00 |
Труба ВГП | 32 *2,8 | -6 | 33,700.00 | 33,500.00 | 33,300.00 |
Труба ВГП | 32 *3,2 | -10,5 | 33,700.00 | 33,500.00 | 33,300.00 |
Труба ВГП | 32 *3,2 | -12 | 33,700.00 | 33,500.00 | 33,300.00 |
Труба ВГП | 40 *3,0 | -10,5 | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ВГП | 40 *3,5 | -10,5 | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ВГП | 50 *3,0 | -10,5 | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ВГП | 50 *3,5 | -10,5 | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ВГПоц | 15*2,8 | (7,8+нд) | 54,500.00 | 54,400.00 | 54,300.00 |
Труба ВГПоц | 20*2,5 | (7,8+нд) | 54,500.00 | 54,400.00 | 54,300.00 |
Труба ВГПоц | 20*2,8 | (7,8+нд) | 54,500.00 | 54,400.00 | 54,300.00 |
Труба ВГПоц | 25*2,8 | (7,8+нд) | 53,500.00 | 53,400.00 | 53,300.00 |
Труба ВГПоц | 25*3,2 | (7,8+нд) | 53,500.00 | 53,400.00 | 53,300.00 |
Труба ВГПоц | 32*2,8 | (7,8+нд) | 53,500.00 | 53,400.00 | 53,300.00 |
Труба ВГПоц | 32*3,2 | -6 | 52,500.00 | 52,400.00 | 52,300.00 |
Труба ВГПоц | 32*3,2 | (7,8+нд) | 53,500.00 | 53,400.00 | 53,300.00 |
Труба ВГПоц | 40*3,0 | (7,8+нд) | 53,500.00 | 53,400.00 | 53,300.00 |
Труба ВГПоц | 40*3,5 | -6 | 52,500.00 | 52,400.00 | 52,300.00 |
Труба ВГПоц | 40*3,5 | (7,8+нд) | 53,500.00 | 53,400.00 | 53,300.00 |
Труба ВГПоц | 50*3,5 | -6 | 52,500.00 | 52,400.00 | 52,300.00 |
Труба ВГПоц | 50*3,5 | (7,8+нд) | 53,500.00 | 53,400.00 | 53,300.00 |
Труба ЭСоц | 57*3,0 | (7,8+нд) | 52,500.00 | 52,400.00 | 52,300.00 |
Труба ЭСоц | 57*3,5 | -6 | 51,500.00 | 51,400.00 | 51,300.00 |
Труба ЭСоц | 76*3,5 | -6 | 51,500.00 | 51,400.00 | 51,300.00 |
Труба ЭСоц | 76*3,5 | (7,8+нд) | 52,500.00 | 52,400.00 | 52,300.00 |
Труба ЭСоц | 89*3,5 | -6 | 51,500.00 | 51,400.00 | 51,300.00 |
Труба ЭСоц | 89*3,5 | (7,8+нд) | 52,500.00 | 52,400.00 | 52,300.00 |
Труба ЭСоц | 89*4,0 | -6 | 51,500.00 | 51,400.00 | 51,300.00 |
Труба ЭСоц | 89*4,0 | (7,8+нд) | 52,500.00 | 52,400.00 | 52,300.00 |
Труба ЭСоц | 108*3,5 | -6 | 51,500.00 | 51,400.00 | 51,300.00 |
Труба ЭСоц | 108*3,5 | (7,8+нд) | 52,500.00 | 52,400.00 | 52,300.00 |
Труба ЭСоц | 108*4,0 | -6 | 51,500.00 | 51,400.00 | 51,300.00 |
Труба ЭСоц | 108*4,0 | (7,8+нд) | 52,500.00 | 52,400.00 | 52,300.00 |
Труба ЭСоц | 133*4,0 | -6 | 51,500.00 | 51,400.00 | 51,300.00 |
Труба ЭСоц | 133*4,5 | -6 | 51,500.00 | 51,400.00 | 51,300.00 |
Труба ЭСоц | 159*4,0 | -6 | 51,500.00 | 51,400.00 | 51,300.00 |
Труба ЭСоц | 159*4,5 | -6 | 51,500.00 | 51,400.00 | 51,300.00 |
Труба ЭСоц | 159*4,5 | (7,8+нд) | 52,500.00 | 52,400.00 | 52,300.00 |
Труба ЭС | 48 *3,0 | -10 | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ЭС | 48 *3,0 | -10,5 | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ЭС | 57 *3,0 | -10,5 | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ЭС | 57 *3,5 | -10,5 | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ЭС | 57 *4 | -10,5 | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ЭС | 76 *3,0 | -10,5 | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ЭС | 76 *3,0 | НД | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ЭС | 76 *3,5 | -10,5 | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ЭС | 76 *4 | -10,5 | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ЭС | 89 *3 | -10,5 | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ЭС | 89 *3,5 | -10,5 | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ЭС | 89 *3,5 | НД | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ЭС | 89 *4,0 | -10,5 | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ЭС | 102 *3 | -10 | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ЭС | 102 *3 | -12 | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ЭС | 102 *3,5 | -12 | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ЭС | 102 *3,5 | -12 | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ЭС | 102 *4,0 | -12 | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ЭС | 108 *3 | -10,5 | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | -10,5 | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ЭС | 108 *3,5 | НД | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | -10,5 | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ЭС | 108 *4,0 | НД | 33,600.00 | 33,400.00 | 33,200.00 |
Труба ЭС | 114 *4,5 | -12 | 36,000.00 | 35,800.00 | 35,600.00 |
Труба ЭС | 114 *4,5 | НД | 36,000.00 | 35,800.00 | 35,600.00 |
Труба ЭС | 127 *4,0 | -12 | 36,000.00 | 35,800.00 | 35,600.00 |
Труба ЭС | 127 *4,5 | -11,7 | 36,000.00 | 35,800.00 | 35,600.00 |
Труба ЭС | 127 *4,5 | (НД) | 36,000.00 | 35,800.00 | 35,600.00 |
Труба ЭС | 133 *3,0 | -12 | 36,000.00 | 35,800.00 | 35,600.00 |
Труба ЭС | 133 *4,0 | -12 | 36,000.00 | 35,800.00 | 35,600.00 |
Труба ЭС | 133 *4,0 | -12 | 36,000.00 | 35,800.00 | 35,600.00 |
Труба ЭС | 133 *4,5 | -12 | 36,000.00 | 35,800.00 | 35,600.00 |
Труба ЭС | 133 *4,5 | НД | 36,000.00 | 35,800.00 | 35,600.00 |
Труба ЭС | 133 *5,0 | -12 | 36,000.00 | 35,800.00 | 35,600.00 |
Труба ЭС | 159 *4,0 | -12 | 36,000.00 | 35,800.00 | 35,600.00 |
Труба ЭС | 159 *4,0 | НД | 36,000.00 | 35,800.00 | 35,600.00 |
Труба ЭС | 159 *4,5 | -12 | 36,000.00 | 35,800.00 | 35,600.00 |
Труба ЭС | 159 *4,5 | НД | 36,000.00 | 35,800.00 | 35,600.00 |
Труба ЭС | 159 *5,0 | -12 | 36,000.00 | 35,800.00 | 35,600.00 |
Труба ЭС | 159 *5,0 | НД | 36,000.00 | 35,800.00 | 35,600.00 |
Труба ЭСст3 | 159*8,0 Шексна | -12 | 39,100.00 | 38,900.00 | 38,700.00 |
Труба ЭС | 168 *8 | НД | 39,600.00 | 39,400.00 | 39,200.00 |
Труба ЭСст3 | 219*4,0 Шексна | -12 | 39,100.00 | 38,900.00 | 38,700.00 |
Труба ЭСст3 | 219*5,0 Шексна | -12 | 39,100.00 | 38,900.00 | 38,700.00 |
Труба ЭСст3 | 219*6,0 Шексна | -12 | 39,100.00 | 38,900.00 | 38,700.00 |
Труба ЭСст3 | 219*6,0 Шексна | -12 | 39,600.00 | 39,400.00 | 39,200.00 |
Труба ЭСст3 | 219*8,0 Шексна | -12 | 39,100.00 | 38,900.00 | 38,700.00 |
Труба ЭСст3 | 219,1*4,0 Шексна | -12 | 39,100.00 | 38,900.00 | 38,700.00 |
Труба ЭС ст3 | 273*5 Шексна | -12 | 44,200.00 | 44,000.00 | 43,800.00 |
Труба ЭС ст3 | 273*5 Шексна | -12 | 43,700.00 | 43,500.00 | 43,300.00 |
Труба ЭС ст3 | 273*6 Шексна | -12 | 44,200.00 | 44,000.00 | 43,800.00 |
Труба ЭС ст3 | 273*6 Шексна | -12 | 43,700.00 | 43,500.00 | 43,300.00 |
Труба ЭС ст3 | 273*7 Шексна | -12 | 44,200.00 | 44,000.00 | 43,800.00 |
Труба ЭС ст3 | 273*7 Шексна | -12 | 43,700.00 | 43,500.00 | 43,300.00 |
Труба ЭС ст3 | 273*8 Шексна | -12 | 44,200.00 | 44,000.00 | 43,800.00 |
Труба ЭС ст20 | 530 *12,0 | (12)ТЭМПО | 48,100.00 | 48,000.00 | 47,900.00 |
Труба ЭС ст20 | 530 *12,0 | (НД)ТЭМПО | 48,100.00 | 48,000.00 | 47,900.00 |
Труба ЭС ст3 | 325 *6 Шексна | -12 | 44,200.00 | 44,000.00 | 43,800.00 |
Труба ЭС ст3 | 325 *6 Шексна | -12 | 43,700.00 | 43,500.00 | 43,300.00 |
Труба ЭС ст3 | 325 *8 Шексна | -12 | 44,200.00 | 44,000.00 | 43,800.00 |
Труба ЭС ст3 | 325 *8 Шексна | -12 | 43,700.00 | 43,500.00 | 43,300.00 |
Труба ЭС ст3 | 325 *9 Шексна | -12 | 44,200.00 | 44,000.00 | 43,800.00 |
Труба ЭС ст3 | 377*6 Шексна | -12 | 44,200.00 | 44,000.00 | 43,800.00 |
Труба ЭС ст3 | 377*6 Шексна | -12 | 43,700.00 | 43,500.00 | 43,300.00 |
Труба ЭС ст3 | 377*8 Шексна | -12 | 44,200.00 | 44,000.00 | 43,800.00 |
Труба ЭС ст3 | 377*8 Шексна | -12 | 43,700.00 | 43,500.00 | 43,300.00 |
Труба ЭС ст3 | 426 *10,0 Шексна | -12 | 44,200.00 | 44,000.00 | 43,800.00 |
Труба ЭС ст3 | 426 *6,0 Шексна | -12 | 44,200.00 | 44,000.00 | 43,800.00 |
Труба ЭС ст3 | 426 *6,0 Шексна | -12 | 43,700.00 | 43,500.00 | 43,300.00 |
Труба ЭС ст3 | 426 *7,0 Шексна | -12 | 44,200.00 | 44,000.00 | 43,800.00 |
Труба ЭС ст3 | 426 *7,0 Шексна | -12 | 43,700.00 | 43,500.00 | 43,300.00 |
Труба ЭС ст3 | 426 *8,0 Шексна | -12 | 44,200.00 | 44,000.00 | 43,800.00 |
Популярные товары
Трубы
Труба круглая стальная, Труба оцинкованная, Труба профильная нержавеющая.
Трубопроводная арматура
Уголки
Швеллеры
Швеллер горячекатаный, Швеллер гнутый.
Двутавровые балки
Шестигранники
Шестигранник алюминиевый, Шестигранник нержавеющий, Шестигранник стальной.
Квадраты
Квадрат стальной, Квадрат нержавеющий.
Полосы
Круги
Сетки
Другое
Арматура, Проволока, Лента нержавеющая, Листы и плиты, Гидроабразивная резка.